'Bollard' ligt aan het begin van de Oude Dokken en geeft u het beste van twee werelden: de weidse sfeer van de nieuwe havenbuurt voor de deur en het historisch centrum vlakbij. Op de kruising van geschiedenis en toekomst geniet u voluit van het mooiste dat Gent te bieden heeft. U wandelt of fietst naar de winkel, de bakker en het stadscentrum en op minder dan vijf minuten staat u in het station. Ook met de auto bent u meteen onderweg. U parkeert ondergronds en geniet van een gloednieuw mobiliteitsplan dat u thuis vlot bereikbaar maakt.
Ref. | Type | Verdiep. | # slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLLARD - A3.01 | Appartement | 3 | 3 | 128 m² | 19 m² | - | € 620 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A3.02 | Appartement | 3 | 1 | 75 m² | 11 m² | - | € 365 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A3.03 | Appartement | 3 | 2 | 117 m² | 17 m² | - | € 575 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A3.04 | Appartement | 3 | 1 | 68 m² | 14 m² | - | € 340 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A3.05 | Appartement | - | - | - | - | - | - | Verkocht | |
BOLLARD - A4.06 | Appartement | 4 | 3 | 128 m² | 19 m² | - | € 630 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A4.07 | Appartement | 4 | 1 | 75 m² | 11 m² | - | € 375 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A4.08 | Appartement | 4 | 2 | 117 m² | 17 m² | - | € 585 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A4.09 | Appartement | 4 | 1 | 69 m² | 14 m² | - | € 350 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A4.10 | Appartement | 4 | 2 | 93 m² | 17 m² | - | € 480 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A5.11 | Appartement | 5 | 2 | 100 m² | 17 m² | - | € 615 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A5.12 | Appartement | 5 | 3 | 116 m² | 50 m² | - | € 850 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A6.13 | Appartement | 6 | 2 | 100 m² | 17 m² | - | € 650 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - A6.14 | Appartement | 6 | 2 | 105 m² | 22 m² | - | € 680 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - C0.01 | Handelspand | 0 | - | 109 m² | - | - | € 350 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - C0.02 | Handelspand | 0 | - | 198 m² | - | - | € 495 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - C0.03 | Handelspand | 0 | - | 131 m² | - | - | € 350 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - C1.01 | Kantoorruimte | 1 | - | 537 m² | - | - | € 1 600 000 | Plan | Meer info |
BOLLARD - C2.02 | Kantoorruimte | - | - | - | - | - | - | Verkocht |
Criteria | Score | Extra info |
---|---|---|
Beglazing | ||
Raamwerk | Aluminium | |
Verwarming | Vloerverwarming met lucht-water warmtepomp |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Bouwjaar | Nieuwbouw |
EP(B) ref. | BEN-appartementen |
E peil | 30 |
'Bollard' is het Franse woord voor meerpaal: hier komt u thuis aan het water, een schitterende meerwaarde die nooit verveelt. Dit woonproject zal bestaan uit 14 luxe-appartementen met kantoren en commerciële ruimtes aan het water. Deze exclusieve appartementen zijn ontworpen om veel natuurlijk licht binnen te laten. Een combinatie van grote ramen en Franse balkons over de volledige lengte zorgen voor een heldere en ruime sfeer in elk appartement. Aan de achterzijde van het appartement heeft u zicht op de groene patio. Er zijn ondergrondse parkeerplaatsen met laadpunten aanwezig alsook kelderbergingen. Dit project voldoet aan de BEN-norm en heeft een E30-peil. Er wordt gebruikt gemaakt van een lucht/water-warmtepomp en volledig gasvrije verwarming. Daarnaast zijn er vloerverwarming, zonnepanelen en zonnewerende beglazing.
'Bollard' ligt aan het begin van de Oude Dokken en geeft u het beste van twee werelden: de weidse sfeer van de nieuwe havenbuurt voor de deur en het historisch centrum vlakbij. U wandelt of fietst naar de winkel, de bakker en het stadscentrum en op minder dan vijf minuten staat u in het station. Ook met de auto bent u meteen onderweg. U parkeert ondergronds en geniet van een gloednieuw mobiliteitsplan dat u thuis vlot bereikbaar maakt. Of u nu op zoek bent naar een rustige plek om te ontspannen, te werken of te wonen, dit exclusieve woonproject biedt het beste van alles.